MODEL | RF BAND | RF BANDWIDTH GHz |
ISOLATION dB MIN. |
INSERTION LOSS dB MAX. |
VSWR MAX. |
|||||
FREQUENCY GHz |
EIA WAVEGUIDE |
NARROW | WIDE | NARROW | WIDE | NARROW | WIDE | NARROW | WIDE | |
WJX-XX | 8.2 - 12.4 | WR-90 | 1.0 | 2.0 | 22 | 20 | 0.2 | 0.3 | 1.20 | 1.22 |
WJM-XX | 10.0 - 15.0 | WR-75 | 1.0 | 2.0 | 22 | 20 | 0.2 | 0.3 | 1.20 | 1.22 |
WJP-XX | 12.4 - 18.0 | WR-62 | 1.0 | 2.0 | 23 | 20 | 0.2 | 0.3 | 1.20 | 1.22 |
WJK-XX | 18.0 - 26.5 | WR-42 | 1.0 | 3.0 | 23 | 20 | 0.2 | 0.4 | 1.20 | 1.22 |
WJR-XX1 | 26.5 - 40.0 | WR-28 | 1.0 | 3.0 | 23 | 20 | 0.3 | 0.4 | 1.20 | 1.22 |
WJQ-XX | 33.0 - 50.0 | WR-22 | 1.0 | 3.0 | 23 | 20 | 0.3 | 0.5 | 1.20 | 1.25 |
WJU-XX | 40.0 - 60.0 | WR-19 | 1.0 | 3.0 | 22 | 20 | 0.4 | 0.6 | 1.20 | 1.25 |
WJV-XX | 50.0 - 75.0 | WR-15 | 1.0 | 3.0 | 22 | 20 | 0.5 | 0.7 | 1.22 | 1.25 |
WJE-XX | 60.0 - 90.0 | WR-12 | 1.0 | 3.0 | 22 | 18 | 0.6 | 0.8 | 1.22 | 1.30 |
WJW-XX | 75.0 - 110.0 | WR-10 | 1.0 | 3.0 | 22 | 18 | 0.7 | 1.0 | 1.22 | 1.30 |
WJF-XX | 90.0 - 140.0 | WR-8 | 1.0 | 2.0 | 20 | 18 | 1.0 | 1.3 | 1.30 | 1.40 |
WJD-XX | 110.0 - 170.0 | WR-6 | 1.0 | 2.0 | 20 | 18 | 1.3 | 1.5 | 1.33 | 1.50 |
MECHANICAL SPECIFICATIONS
|
OUTLINE DRAWING
![]() |
MODEL NO. W J * - X X ^ ^ ^ Frequency Band _________________| | | N = Narrow _____________________| |__________ C = Circulator W = Wide I = IsolatorFOOTNOTES: